Divine Cloth
Preview

Description
Details
Cost: 0 GemsRarity: Common Rarity
Tradable: Yes (1719 players have it - may include staff players)
Stack: 100
Shops
To Get/Buy:To Merge:Quests
Required to Complete:Reward From:Monsters Drop
Trade History
| Traded At | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|
| Monday, April 06, 2026 - 06:58 AM | x33 | |||
| Monday, September 29, 2025 - 08:59 PM | x5 | |||
| Friday, September 26, 2025 - 08:26 PM | x3 | |||
| Thursday, May 15, 2025 - 07:29 PM | x25 | |||
| Tuesday, May 13, 2025 - 03:39 AM | x50 | |||
| Friday, February 14, 2025 - 02:20 AM | x13 | |||
| Wednesday, January 29, 2025 - 08:28 AM | x2 | |||
| Wednesday, January 29, 2025 - 08:25 AM | x5 | |||
| Wednesday, January 29, 2025 - 07:39 AM | x2 | |||
| Monday, December 30, 2024 - 12:34 PM | x2 | |||
| Monday, December 30, 2024 - 12:27 PM | x1 | |||
| Tuesday, October 22, 2024 - 02:33 AM | x50 | |||
| Tuesday, September 10, 2024 - 01:55 PM | x9 | |||
| Saturday, August 17, 2024 - 12:57 PM | x20 | |||
| Sunday, August 04, 2024 - 12:55 PM | x44 | |||
| Sunday, August 04, 2024 - 12:20 AM | x2 | |||
| Monday, July 29, 2024 - 05:03 PM | x45 | |||
| Friday, July 26, 2024 - 03:00 PM | x2 | |||
| Saturday, June 15, 2024 - 10:03 PM | x10 | |||
| Sunday, May 19, 2024 - 11:41 PM | x23 | |||
| Saturday, May 18, 2024 - 11:46 AM | x2 | |||
| Saturday, May 18, 2024 - 11:44 AM | x2 | |||
| Thursday, May 16, 2024 - 11:28 AM | x20 | |||
| Saturday, May 11, 2024 - 03:24 AM | x6 | |||
| Tuesday, May 07, 2024 - 04:23 AM | x1 | |||
| Saturday, May 04, 2024 - 02:20 AM | x17 | |||
| Friday, May 03, 2024 - 09:17 PM | x1 | |||
| Friday, April 26, 2024 - 10:16 PM | x3 | |||
| Thursday, April 25, 2024 - 05:40 AM | x6 | |||
| Wednesday, April 24, 2024 - 01:56 PM | x3 | |||
| Saturday, April 20, 2024 - 04:07 AM | x6 | |||
| Friday, April 19, 2024 - 11:56 PM | x1 | |||
| Saturday, April 13, 2024 - 07:15 AM | x5 | |||
| Thursday, April 11, 2024 - 11:53 PM | x14 | |||
| Thursday, April 11, 2024 - 01:28 PM | x5 | |||
| Thursday, April 11, 2024 - 07:48 AM | x2 | |||
| Thursday, April 11, 2024 - 07:47 AM | x3 | |||
| Wednesday, April 10, 2024 - 01:07 AM | x9 | |||
| Saturday, March 30, 2024 - 09:14 AM | x1 | |||
| Friday, March 29, 2024 - 06:50 PM | x2 | |||
| Saturday, March 23, 2024 - 11:53 PM | x16 | |||
| Friday, March 22, 2024 - 12:28 PM | x1 | |||
| Thursday, March 21, 2024 - 02:03 PM | x5 | |||
| Thursday, March 21, 2024 - 12:42 PM | x2 | |||
| Thursday, March 21, 2024 - 12:41 PM | x3 | |||
| Sunday, March 17, 2024 - 03:19 AM | x2 | |||
| Sunday, February 11, 2024 - 04:18 AM | x1 | |||
| Saturday, February 10, 2024 - 01:57 AM | x6 | |||
| Thursday, January 04, 2024 - 10:53 AM | x1 | |||
| Saturday, December 16, 2023 - 02:47 PM | x5 | |||
| Saturday, December 09, 2023 - 02:49 PM | x6 | |||
| Saturday, November 25, 2023 - 10:08 AM | x30 | |||
| Wednesday, November 22, 2023 - 08:22 PM | x4 | |||
| Thursday, November 16, 2023 - 08:21 AM | x1 | |||
| Tuesday, November 14, 2023 - 06:13 AM | x1 | |||
| Saturday, November 11, 2023 - 10:51 AM | x1 | |||
| Saturday, November 11, 2023 - 10:03 AM | x7 | |||
| Saturday, November 11, 2023 - 04:25 AM | x7 | |||
| Saturday, November 11, 2023 - 03:29 AM | x7 | |||
| Saturday, November 11, 2023 - 03:24 AM | x5 | |||
| Friday, November 03, 2023 - 12:38 AM | x2 | |||
| Wednesday, November 01, 2023 - 12:06 AM | x3 | |||
| Tuesday, October 31, 2023 - 12:54 AM | x3 | |||
| Sunday, October 29, 2023 - 12:08 AM | x2 | |||
| Saturday, October 28, 2023 - 07:20 AM | x2 | |||
| Friday, October 27, 2023 - 10:22 PM | x1 | |||
| Friday, October 27, 2023 - 08:59 PM | x1 | |||
| Tuesday, October 24, 2023 - 06:51 PM | x1 | |||
| Monday, October 23, 2023 - 11:29 AM | x27 | |||
| Friday, October 20, 2023 - 10:10 PM | x1 | |||
| Tuesday, October 17, 2023 - 07:34 AM | x2 | |||
| Monday, October 16, 2023 - 09:36 AM | x2 | |||
| Monday, October 16, 2023 - 07:03 AM | x1 | |||
| Monday, October 16, 2023 - 06:26 AM | x3 | |||
| Friday, October 13, 2023 - 01:33 PM | x35 | |||
| Thursday, October 12, 2023 - 06:20 PM | x2 | |||
| Thursday, October 12, 2023 - 10:16 AM | x4 | |||
| Monday, October 09, 2023 - 06:16 PM | x5 | |||
| Sunday, October 08, 2023 - 02:39 AM | x1 | |||
| Friday, October 06, 2023 - 07:45 AM | x1 | |||
| Wednesday, October 04, 2023 - 06:12 AM | x1 | |||
| Wednesday, October 04, 2023 - 12:39 AM | x17 | |||
| Tuesday, October 03, 2023 - 11:16 AM | x1 | |||
| Thursday, September 28, 2023 - 07:22 AM | x23 | |||
| Thursday, September 28, 2023 - 07:06 AM | x1 | |||
| Tuesday, September 26, 2023 - 07:46 PM | x2 | |||
| Tuesday, September 26, 2023 - 08:53 AM | x1 | |||
| Tuesday, September 26, 2023 - 08:20 AM | x3 | |||
| Sunday, September 24, 2023 - 11:01 PM | x17 | |||
| Thursday, September 21, 2023 - 05:20 AM | x1 | |||
| Friday, September 01, 2023 - 03:35 PM | x1 | |||
| Friday, July 14, 2023 - 11:08 PM | x1 | |||
| Friday, July 14, 2023 - 11:01 PM | x1 | |||
| Thursday, July 06, 2023 - 01:33 AM | x10 | |||
| Saturday, July 01, 2023 - 01:30 PM | x1 | |||
| Thursday, June 29, 2023 - 05:27 AM | x100 | |||
| Monday, June 26, 2023 - 07:36 AM | x1 | |||
| Friday, June 23, 2023 - 07:03 AM | x5 | |||
| Friday, June 23, 2023 - 07:02 AM | x10 | |||
| Thursday, June 22, 2023 - 08:37 AM | x1 |



